Tercih Kodu | Bölüm | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Ek Puanlı Sıra | Taban Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF-4 | |||||||
108510098 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 55 | - | - | 260.18730 | |
108530093 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | 55 | - | - | 240.46226 | |
108510044 | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 4 | 60 | - | - | 240.27410 | |
108530048 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) | 4 | 60 | - | - | 249.50755 | |
108510062 | Gıda Mühendisliği | 4 | 55 | - | - | 242.46939 | |
108530066 | Gıda Mühendisliği (İÖ) | 4 | 55 | - | - | - | |
108510238 | Harita Mühendisliği | 4 | 40 | - | - | 257.00821 | |
108510105 | İnşaat Mühendisliği | 4 | 55 | - | - | 286.24032 | |
108530109 | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 4 | 55 | - | - | 275.28449 | |
108510132 | Kimya Mühendisliği | 4 | 40 | - | - | 254.31352 | |
108510114 | Makine Mühendisliği | 4 | 55 | - | - | 240.26490 | |
108530118 | Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | 55 | - | - | 240.71587 | |
TM-1 | |||||||
108510141 | İktisat | 4 | 60 | - | - | 240.36854 | |
108530145 | İktisat (İÖ) | 4 | 60 | - | - | 227.56077 | |
108510053 | İşletme | 4 | 60 | - | - | 237.88712 | |
108530057 | İşletme (İÖ) | 4 | 60 | - | - | 225.61570 | |
108510211 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | 50 | - | - | 257.22777 | |
108530163 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | 4 | 50 | - | - | 242.97842 | |
108510089 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 60 | - | - | 252.74565 | |
108530084 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 4 | 60 | - | - | 233.15727 | |
TM-3 | |||||||
108510177 | Arkeoloji | 4 | 45 | - | - | 234.61933 | |
108510168 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 50 | - | - | 296.46774 | |
108530136 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | 50 | - | - | 272.18125 | |
TS-2 | |||||||
108510159 | Tarih | 4 | 50 | - | - | 320.12428 | |
108510071 | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 60 | - | - | 347.60282 | |
108530075 | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | 60 | - | - | 333.23230 | |
YGS-1 | |||||||
108550352 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 41 | - | - | 173.40701 | |
108550379 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 46 | - | - | 184.07466 | |
108550343 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 51 | - | - | 222.97424 | |
108550361 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 46 | - | - | 175.11516 | |
108570383 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | 51 | - | - | 189.98670 | |
108550422 | Elektrik | 2 | 51 | - | - | 184.26177 | |
108550034 | Elektrik | 2 | 61 | - | - | 200.10047 | |
108570038 | Elektrik (İÖ) | 2 | 51 | - | - | 175.11345 | |
108550334 | Elektronik Teknolojisi | 2 | 36 | - | - | 178.76164 | |
108550325 | Elektronik Teknolojisi | 2 | 51 | - | - | 173.05191 | |
108570356 | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 2 | 26 | - | - | 185.98353 | |
108550052 | Harita ve Kadastro | 2 | 51 | - | - | 245.43237 | |
108570065 | Harita ve Kadastro (İÖ) | 2 | 51 | - | - | 219.35028 | |
108550388 | İnşaat Teknolojisi | 2 | 51 | - | - | 244.53183 | |
108570426 | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 2 | 51 | - | - | 212.14416 | |
108550088 | Makine | 2 | 71 | - | - | 198.86959 | |
108570092 | Makine (İÖ) | 2 | 61 | - | - | 167.27676 | |
108570311 | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.591) | 2 | 41 | - | - | 190.23733 | |
108550458 | Tekstil Teknolojisi | 2 | 31 | - | - | 193.91734 | |
YGS-2 | |||||||
108550228 | Çevre Koruma ve Kontrol | 2 | 51 | - | - | 167.73033 | |
108510186 | Gıda Teknolojisi | 4 | 40 | - | - | 238.76531 | |
108550158 | Gıda Teknolojisi | 2 | 46 | - | - | 199.67443 | |
108510229 | Hemşirelik | 4 | 70 | - | - | 357.88311 | |
108550282 | Kimya Teknolojisi | 2 | 41 | - | - | 194.61737 | |
YGS-4 | |||||||
108550431 | Çocuk Gelişimi | 2 | 51 | - | - | 317.08846 | |
108570471 | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | 51 | - | - | 293.64206 | |
108510202 | İlahiyat | 4 | 80 | - | - | 364.25057 | |
108530154 | İlahiyat (İÖ) | 4 | 80 | - | - | 347.58905 | |
YGS-5 | |||||||
108550413 | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | 41 | - | - | 246.95817 | |
108550397 | Posta Hizmetleri | 2 | 71 | - | - | 294.63402 | |
108570435 | Posta Hizmetleri (İÖ) | 2 | 71 | - | - | 269.73230 | |
YGS-6 | |||||||
108550449 | Dış Ticaret | 2 | 46 | - | - | 200.50670 | |
108550291 | İşletme Yönetimi | 2 | 51 | - | - | 219.96365 | |
108550307 | İşletme Yönetimi | 2 | 41 | - | - | 177.48587 | |
108550316 | İşletme Yönetimi | 2 | 41 | - | - | 181.52136 | |
108570329 | İşletme Yönetimi (İÖ) | 2 | 51 | - | - | 203.02454 | |
108550273 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 41 | - | - | 169.93690 | |
108550255 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 61 | - | - | 196.21002 | |
108550264 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 41 | - | - | 176.89217 | |
108550246 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 51 | - | - | 223.12632 | |
108570277 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | 51 | - | - | 200.58639 | |
108510195 | Organik Tarım İşletmeciliği | 4 | 30 | - | - | 251.98706 |
TEOG Tercihleri | YGS-LYS Tercihleri | Üniversite Rehberi | Destek Verenler | Sitemap | Sitemap XML | RSS | Tercih.Tv Blog | AppStore
Arama sonuçlarında listelenen puanlar tahmin niteliği taşımakla birlikte yerleşime dair kesin bilgi vermemektedir. Resmi tercihlerinizi yaparken, Tercih Kılavuzu'ndan kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz.